Maretron DCR100
MARETRON DCR100 består av 6 st reläutgångar (DC), som var och en kan driva 10A. DCR100 ansluts till ett NMEA 2000®-nätverk så att du kan slå på och av förbrukare från en Maretron display eller app. DCR100 kan användas för att så på belysning, pumpar, motorer eller andra DC-förbrukare. Med ett externt AC-relä går det även att kontrollera AC-förbrukare. En till fördel med DCR100 är att den rappoterar strömförbrukningen för varje utgång. Det gör det möjligt att avgöra om en förbrukare drar för lite eller för mycket ström.
Funktioner
- 6 st reläer för på/av i ett NMEA 2000®-nätverk
- Varje relä klarar upp till 10A.
- Individuell strömövervakning per relä.
- Automatiskt överströmsskydd (stänger av vid ≈ 12A).
- Automatiskt överhettningsskydd.
Produkter och tillbehör
| Part number | Description |
| DCR100-01 | Direct Current Relay Module |
Specifications
| Parameter | Type | Comment |
| Maximum DC Switching Current | 10A | Maximum Current Per Channel |
| DC Switching Voltage | <32VDC | |
| Contact Resistance | ||
| Current Sense Accuracy | ±100 mA |
Certifications
| Standard | Comment |
| NMEA 2000® Standard | Level A |
| Maritime Navigation and Radio Communication Equipment & Systems | IEC 61162-3 |
| Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment & Systems | IEC 60945 |
| FCC and CE Mark | Electromagnetic Compatibility |
NMEA 2000® Parameter Group Numbers (PGNs)
| Description | PGN # | PGN Name | Default Rate |
| Periodic Data PGNs | 127501 | Binary Switch Bank Status | 1 Time/15 seconds and on switch change |
| Response to Request PGNs | 126464 126996 126998 |
PGN List (Transmit and Receive) Product Information Configuration Information |
N/A |
| Protocol PGNs | 059392 059904 060928 065240 126208 |
ISO Acknowledge ISO Request ISO Address Claim ISO Address Command NMEA Request/Command/Acknowledge |
N/A |
| Maretron Proprietary PGNs | 128720 | Configuration | N/A |
Electrical
| Parameter | Value | Comment |
| Operating Voltage | 9 to 32 Volts | DC Voltage |
| Power Consumption (Maximum) | 150mA | NMEA 2000 Interface |
| Load Equivalence Number (LEN) | 3 | NMEA 2000® Spec. (1LEN = 50 mA) |
| Reverse Battery Protection | Yes | Indefinitely |
| Load Dump Protection | Yes | Energy Rated per SAE J1113 |
Mechanical
| Parameter | Value | Comment |
| Size | 3.50” x 4.20” x 2.03” (88.9mm x 106.7mm x 51.6mm) | Including Flanges for Mounting |
| Weight | 13 oz. (368.5 g) |
Environmental
| Parameter | Value |
| IEC 60945 Classification | Exposed |
| Degree of Protection | IP64 |
| Operating Temperature | -25°C to 55°C |
| Storage Temperature | -40°C to 70°C |
| Relative Humidity | 93%RH @40° per IEC60945-8.2 |
| Vibration | 2-13.2Hz @ ±1mm, 13.2-100Hz @ 7m/s2 per IEC 60945-8.7 |
| Rain and Spray | 12.5mm Nozzle @ 100liters/min from 3m for 30min per IEC 60945-8.8 |
| Solar Radiation | Ultraviolet B, A, Visible, and Infrared per IEC 60945-8.10 |
| Corrosion (Salt Mist) | 4 times 7 days @ 40°C, 95%RH after 2 hour Salt Spray Per IEC 60945-8.12 |
| Electromagnetic Emission | Conducted and Radiated Emission per IEC60945-9 |
| Electromagnetic Immunity | Conducted, Radiated, Supply, and ESD per IEC 60945-10 |
| Safety Precautions | Dangerous Voltage, Electromagnetic Radio Frequency per IEC 60945-12 |


